| 
                            
                              |  |  
                              |  |  
                              | 
                                
                                  |  |  
                                  |  地址:镇江市新区大港凤栖路18号
 电话:0511-88825030 88825033
 传真:0511-88825276
 邮编:212132
 信箱:sales@zjjinhuang.com
 网址:www.zjjinhuang.com
 |  |  |  | 
                          
                            |  |  
                            | 
                              
                                | SSMB射频同轴连接器 |  
                                |  |  
                                | 
                                  
                                    | 
                                          
                                            
                                              | 温 度 范 围 |     -55~+155℃ |  
                                              | 特 性 阻 抗 |     50Ω |  
                                              | 工 作 电 压 |     250V |  
                                              | 频 率 范 围 |     0-3GHz |  
                                              | 介 质 耐 压 |     500V |  
                                              | 接 触 电 阻 |     内导体:≤5mΩ,外导体;≤2.5mΩ |  
                                              | 绝 缘 电 阻 |     ≥1000MΩ |  
                                              | 电 压 驻 波 比 | 
                                                  直式≤1.22(0-1GHz),≤1.35(1-3GHz);弯式≤1.50(0-1GHz),≤1.63(1-3GHz) |  
                                              | 连 接 器 耐 久 性 |     500次 |  |  
                                    |  | 
                                        PLUG(mm) 
                                          
                                            | 代号 | 最小值 | 最大值 |  
                                            | A | 4.5 | - |  
                                            | B | 2.74 | - |  
                                            | C | - | - |  
                                            | D | - | 1.35 |  
                                            | E | 2.74 | - |  
                                            | F | - | 2.26 |  
                                            | G | 0.53 | - |  
                                            | H | 0.53 | 0.89 |  |  
                                    | 
                                        JACK(mm) 
                                          
                                            | 代号 | 最小值 | 最大值 |  
                                            | A | - | 2.68 |  
                                            | B | 1.37 | - |  
                                            | C | 0.35 | 0.38 |  
                                            | D | 2.10 | 2.14 |  
                                            | E | 2.30 | - |  
                                            | F | - | 2.77 |  
                                            | G | - | 2.44 |  
                                            | H | 0.00 | 0.13 |  
                                            | J | - | 0.56 |  |  |  
                                |  |  
                                | 【01】 【02】 【03】 【04】 |  
                                |  |  |  |